Aufruf-Statistik für inter-konsum.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2000
Erstellt am 29-May-2000 01:29 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Mai 2000
Summe Anfragen 34
Summe Dateien 0
Summe Seiten 16
Summe Besuche 17
Summe KBytes 9
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 5
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 1
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 6
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 2
Hits pro Tag 1 9
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 4
Besuche pro Tag 0 5
KBytes pro Tag 0 2
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 16
Code 404 - Seite nicht gefunden! 18

Tages-Statistik im Monat Mai 2000

Tages-Statistik im Monat Mai 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
4 1 2.94% 0 0.00% 0 0.00% 1 5.88% 1 20.00% 0 2.97%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 9 26.47% 0 0.00% 4 25.00% 5 29.41% 3 60.00% 2 26.49%
7 6 17.65% 0 0.00% 3 18.75% 3 17.65% 2 40.00% 2 17.64%
8 2 5.88% 0 0.00% 1 6.25% 1 5.88% 1 20.00% 1 5.88%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 2 5.88% 0 0.00% 1 6.25% 1 5.88% 1 20.00% 1 5.88%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 3 8.82% 0 0.00% 1 6.25% 2 11.76% 2 40.00% 1 8.85%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 2 5.88% 0 0.00% 1 6.25% 1 5.88% 1 20.00% 1 5.88%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 2 5.88% 0 0.00% 1 6.25% 1 5.88% 1 20.00% 1 5.88%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 1 2.94% 0 0.00% 0 0.00% 1 5.88% 1 20.00% 0 2.97%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 1 2.94% 0 0.00% 1 6.25% 1 5.88% 1 20.00% 0 2.91%
26 1 2.94% 0 0.00% 0 0.00% 1 5.88% 1 20.00% 0 2.97%
27 2 5.88% 0 0.00% 2 12.50% 2 11.76% 2 40.00% 1 5.81%
28 2 5.88% 0 0.00% 1 6.25% 1 5.88% 1 20.00% 1 5.88%

Stunden-Statistik im Monat Mai 2000

Stunden-Statistik im Monat Mai 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 3 8.82% 0 0 0.00% 0 2 12.50% 0 1 8.79%
1 0 2 5.88% 0 0 0.00% 0 1 6.25% 0 1 5.88%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 9 26.47% 0 0 0.00% 0 5 31.25% 0 2 26.42%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 1 2.94% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 2.97%
8 0 3 8.82% 0 0 0.00% 0 1 6.25% 0 1 8.85%
9 0 1 2.94% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 2.97%
10 0 5 14.71% 0 0 0.00% 0 2 12.50% 0 1 14.73%
11 0 2 5.88% 0 0 0.00% 0 1 6.25% 0 1 5.88%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 1 2.94% 0 0 0.00% 0 1 6.25% 0 0 2.91%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 2 5.88% 0 0 0.00% 0 1 6.25% 0 1 5.88%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 2 5.88% 0 0 0.00% 0 1 6.25% 0 1 5.88%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 2 5.88% 0 0 0.00% 0 1 6.25% 0 1 5.88%
23 0 1 2.94% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 2.97%

Top 5 von 5 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 14 41.18% 0 0.00% 4 41.15% 7 41.18% 62.172.199.20
2 12 35.29% 0 0.00% 3 35.27% 6 35.29% 216.35.103.73
3 5 14.71% 0 0.00% 1 14.73% 2 11.76% 128.177.243.155
4 2 5.88% 0 0.00% 1 5.94% 1 5.88% 209.67.247.157
5 1 2.94% 0 0.00% 0 2.91% 1 5.88% 195.127.92.9

Top 5 von 5 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 14 41.18% 0 0.00% 4 41.15% 7 41.18% 62.172.199.20
2 12 35.29% 0 0.00% 3 35.27% 6 35.29% 216.35.103.73
3 5 14.71% 0 0.00% 1 14.73% 2 11.76% 128.177.243.155
4 2 5.88% 0 0.00% 1 5.94% 1 5.88% 209.67.247.157
5 1 2.94% 0 0.00% 0 2.91% 1 5.88% 195.127.92.9

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 34 100.00% - (Direct Request)

Top 6 von 6 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 14 41.18% Slurp.so/1.0 (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp
2 12 35.29% Slurp/si (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.htm
3 5 14.71% Scooter/2.0 G.R.A.B. V1.1.0
4 1 2.94% FAST-WebCrawler/2.1-pre14 (crawler@fast.no; http://www.fast.n
5 1 2.94% Mozilla/4.5 [en] (WinNT; I)
6 1 2.94% FAST-WebCrawler/2.1-pre10 (crawler@fast.no; http://www.fast.n

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 34 100.00% 0 0.00% 9 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30