Aufruf-Statistik für inter-konsum.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2000
Erstellt am 01-Aug-2000 01:20 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2000
Summe Anfragen 89
Summe Dateien 0
Summe Seiten 45
Summe Besuche 44
Summe KBytes 24
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 11
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 1
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 3
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 16
Hits pro Tag 2 26
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 1 13
Besuche pro Tag 1 13
KBytes pro Tag 1 7
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 45
Code 404 - Seite nicht gefunden! 44

Tages-Statistik im Monat Juli 2000

Tages-Statistik im Monat Juli 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
1 2 2.25% 0 0.00% 1 2.22% 1 2.27% 1 9.09% 1 2.25%
2 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 2 2.25% 0 0.00% 1 2.22% 1 2.27% 1 9.09% 1 2.25%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 6 6.74% 0 0.00% 3 6.67% 3 6.82% 3 27.27% 2 6.74%
13 26 29.21% 0 0.00% 13 28.89% 13 29.55% 5 45.45% 7 29.22%
14 8 8.99% 0 0.00% 4 8.89% 4 9.09% 4 36.36% 2 8.99%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 6 6.74% 0 0.00% 3 6.67% 3 6.82% 3 27.27% 2 6.74%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 10 11.24% 0 0.00% 5 11.11% 5 11.36% 5 45.45% 3 11.24%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 4 4.49% 0 0.00% 2 4.44% 1 2.27% 1 9.09% 1 4.49%
22 4 4.49% 0 0.00% 2 4.44% 2 4.55% 1 9.09% 1 4.49%
23 6 6.74% 0 0.00% 3 6.67% 3 6.82% 3 27.27% 2 6.74%
24 1 1.12% 0 0.00% 1 2.22% 1 2.27% 1 9.09% 0 1.11%
25 10 11.24% 0 0.00% 5 11.11% 5 11.36% 5 45.45% 3 11.24%
26 2 2.25% 0 0.00% 1 2.22% 1 2.27% 1 9.09% 1 2.25%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 2 2.25% 0 0.00% 1 2.22% 1 2.27% 1 9.09% 1 2.25%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2000

Stunden-Statistik im Monat Juli 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 2 2.25% 0 0 0.00% 0 1 2.22% 0 1 2.25%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 2 2.25% 0 0 0.00% 0 1 2.22% 0 1 2.25%
6 0 4 4.49% 0 0 0.00% 0 2 4.44% 0 1 4.49%
7 0 8 8.99% 0 0 0.00% 0 4 8.89% 0 2 8.99%
8 0 8 8.99% 0 0 0.00% 0 4 8.89% 0 2 8.99%
9 0 18 20.22% 0 0 0.00% 0 9 20.00% 0 5 20.23%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 2 2.25% 0 0 0.00% 0 1 2.22% 0 1 2.25%
12 0 28 31.46% 0 0 0.00% 0 14 31.11% 0 8 31.46%
13 0 4 4.49% 0 0 0.00% 0 2 4.44% 0 1 4.49%
14 0 2 2.25% 0 0 0.00% 0 1 2.22% 0 1 2.25%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 6 6.74% 0 0 0.00% 0 3 6.67% 0 2 6.74%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 2 2.25% 0 0 0.00% 0 1 2.22% 0 1 2.25%
22 0 2 2.25% 0 0 0.00% 0 1 2.22% 0 1 2.25%
23 0 1 1.12% 0 0 0.00% 0 1 2.22% 0 0 1.11%

Top 11 von 11 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 12 13.48% 0 0.00% 3 13.48% 6 13.64% 216.35.116.93
2 12 13.48% 0 0.00% 3 13.48% 6 13.64% 216.35.116.92
3 12 13.48% 0 0.00% 3 13.48% 6 13.64% 216.35.116.91
4 12 13.48% 0 0.00% 3 13.48% 6 13.64% 216.35.116.90
5 12 13.48% 0 0.00% 3 13.48% 5 11.36% 62.172.199.20
6 8 8.99% 0 0.00% 2 8.99% 4 9.09% 209.185.143.80
7 6 6.74% 0 0.00% 2 6.74% 3 6.82% 216.35.103.81
8 6 6.74% 0 0.00% 2 6.74% 3 6.82% 216.35.103.80
9 6 6.74% 0 0.00% 2 6.74% 3 6.82% 216.35.103.79
10 2 2.25% 0 0.00% 1 2.25% 1 2.27% 216.35.103.73
11 1 1.12% 0 0.00% 0 1.11% 1 2.27% 212.93.19.110

Top 10 von 11 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 12 13.48% 0 0.00% 3 13.48% 6 13.64% 216.35.116.93
2 12 13.48% 0 0.00% 3 13.48% 6 13.64% 216.35.116.92
3 12 13.48% 0 0.00% 3 13.48% 6 13.64% 216.35.116.91
4 12 13.48% 0 0.00% 3 13.48% 6 13.64% 216.35.116.90
5 12 13.48% 0 0.00% 3 13.48% 5 11.36% 62.172.199.20
6 8 8.99% 0 0.00% 2 8.99% 4 9.09% 209.185.143.80
7 6 6.74% 0 0.00% 2 6.74% 3 6.82% 216.35.103.81
8 6 6.74% 0 0.00% 2 6.74% 3 6.82% 216.35.103.80
9 6 6.74% 0 0.00% 2 6.74% 3 6.82% 216.35.103.79
10 2 2.25% 0 0.00% 1 2.25% 1 2.27% 216.35.103.73

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 89 100.00% - (Direct Request)

Top 3 von 3 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 76 85.39% Slurp/si (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.htm
2 12 13.48% Slurp.so/1.0 (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp
3 1 1.12% Spider V0.2 MaliNet.de

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 89 100.00% 0 0.00% 24 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30