Aufruf-Statistik für inter-konsum.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2000
Erstellt am 31-Aug-2000 01:27 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2000
Summe Anfragen 36
Summe Dateien 0
Summe Seiten 20
Summe Besuche 20
Summe KBytes 10
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 15
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 1
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 7
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 8
Hits pro Tag 1 11
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 6
Besuche pro Tag 0 6
KBytes pro Tag 0 3
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 20
Code 404 - Seite nicht gefunden! 16

Tages-Statistik im Monat August 2000

Tages-Statistik im Monat August 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
6 6 16.67% 0 0.00% 3 15.00% 3 15.00% 3 20.00% 2 16.67%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 11 30.56% 0 0.00% 6 30.00% 6 30.00% 6 40.00% 3 30.53%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 2 5.56% 0 0.00% 1 5.00% 1 5.00% 1 6.67% 1 5.56%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 4 11.11% 0 0.00% 2 10.00% 2 10.00% 2 13.33% 1 11.11%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 2 5.56% 0 0.00% 1 5.00% 1 5.00% 1 6.67% 1 5.56%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 2 5.56% 0 0.00% 1 5.00% 1 5.00% 1 6.67% 1 5.56%
23 3 8.33% 0 0.00% 3 15.00% 2 10.00% 2 13.33% 1 8.24%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 1 2.78% 0 0.00% 0 0.00% 1 5.00% 1 6.67% 0 2.81%
26 1 2.78% 0 0.00% 1 5.00% 1 5.00% 1 6.67% 0 2.87%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 2 5.56% 0 0.00% 1 5.00% 1 5.00% 1 6.67% 1 5.56%
30 2 5.56% 0 0.00% 1 5.00% 1 5.00% 1 6.67% 1 5.56%

Stunden-Statistik im Monat August 2000

Stunden-Statistik im Monat August 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 1 2.78% 0 0 0.00% 0 1 5.00% 0 0 2.75%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 1 2.78% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 2.81%
5 0 2 5.56% 0 0 0.00% 0 1 5.00% 0 1 5.56%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 2 5.56% 0 0 0.00% 0 1 5.00% 0 1 5.56%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 6 16.67% 0 0 0.00% 0 3 15.00% 0 2 16.67%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 6 16.67% 0 0 0.00% 0 3 15.00% 0 2 16.67%
13 0 2 5.56% 0 0 0.00% 0 1 5.00% 0 1 5.56%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 6 16.67% 0 0 0.00% 0 3 15.00% 0 2 16.67%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 1 2.78% 0 0 0.00% 0 1 5.00% 0 0 2.87%
19 0 7 19.44% 0 0 0.00% 0 4 20.00% 0 2 19.41%
20 0 2 5.56% 0 0 0.00% 0 2 10.00% 0 1 5.50%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 15 von 15 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 8 22.22% 0 0.00% 2 22.22% 4 20.00% 216.35.116.103
2 6 16.67% 0 0.00% 2 16.67% 3 15.00% 62.172.199.20
3 2 5.56% 0 0.00% 1 5.56% 1 5.00% 216.35.116.93
4 2 5.56% 0 0.00% 1 5.56% 1 5.00% 216.35.116.92
5 2 5.56% 0 0.00% 1 5.56% 1 5.00% 216.35.116.91
6 2 5.56% 0 0.00% 1 5.56% 1 5.00% 216.35.116.90
7 2 5.56% 0 0.00% 1 5.50% 1 5.00% 62.156.18.138
8 2 5.56% 0 0.00% 1 5.56% 1 5.00% 216.35.103.81
9 2 5.56% 0 0.00% 1 5.56% 1 5.00% 216.35.103.80
10 2 5.56% 0 0.00% 1 5.56% 1 5.00% 216.35.103.79
11 2 5.56% 0 0.00% 1 5.56% 1 5.00% 216.35.103.73
12 1 2.78% 0 0.00% 0 2.75% 1 5.00% 193.172.125.210
13 1 2.78% 0 0.00% 0 2.87% 1 5.00% 129.142.227.121
14 1 2.78% 0 0.00% 0 2.75% 1 5.00% 64.39.31.110
15 1 2.78% 0 0.00% 0 2.81% 1 5.00% 199.172.148.37

Top 10 von 15 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 8 22.22% 0 0.00% 2 22.22% 4 20.00% 216.35.116.103
2 6 16.67% 0 0.00% 2 16.67% 3 15.00% 62.172.199.20
3 2 5.56% 0 0.00% 1 5.56% 1 5.00% 216.35.116.93
4 2 5.56% 0 0.00% 1 5.56% 1 5.00% 216.35.116.92
5 2 5.56% 0 0.00% 1 5.56% 1 5.00% 216.35.116.91
6 2 5.56% 0 0.00% 1 5.56% 1 5.00% 216.35.116.90
7 2 5.56% 0 0.00% 1 5.56% 1 5.00% 216.35.103.81
8 2 5.56% 0 0.00% 1 5.56% 1 5.00% 216.35.103.80
9 2 5.56% 0 0.00% 1 5.56% 1 5.00% 216.35.103.79
10 2 5.56% 0 0.00% 1 5.56% 1 5.00% 216.35.103.73

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 36 100.00% - (Direct Request)

Top 7 von 7 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 24 66.67% Slurp/si (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.htm
2 6 16.67% Slurp.so/1.0 (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp
3 2 5.56% Mozilla/4.7 [de] (Win98; U)
4 1 2.78% Mozilla/4.08 [en] (Win98; I)
5 1 2.78% UtilMind HTTPGet
6 1 2.78% libwww-perl/5.47
7 1 2.78% libwww-perl/5.33

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 36 100.00% 0 0.00% 10 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30